期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240423 | 15 | 杀小双 | |||
3240422 | 00:34 | 3+4+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240421 | 00:31 | 4+5+1=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240420 | 00:27 | 9+5+7=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240419 | 00:24 | 2+0+1=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240418 | 00:20 | 3+5+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240417 | 00:17 | 0+2+2=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240416 | 00:13 | 9+1+4=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240415 | 00:10 | 2+0+7=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240414 | 00:06 | 1+5+4=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240413 | 00:03 | 4+0+2=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3240412 | 23:59 | 3+5+0=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3240411 | 23:56 | 7+3+4=14 | 01 | 杀大双 | 错 |
3240410 | 23:52 | 1+6+1=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3240409 | 23:49 | 7+2+4=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3240408 | 23:45 | 5+6+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240422 | 14 | 大 | 双 | ||
3240421 | 10 | 小 | 双 | ||
3240420 | 21 | 大 | 单 | ||
3240419 | 03 | 小 | 单 | ||
3240418 | 17 | 大 | 单 | ||
3240417 | 04 | 小 | 双 | ||
3240416 | 14 | 大 | 双 | ||
3240415 | 09 | 小 | 单 | ||
3240414 | 10 | 小 | 双 | ||
3240413 | 06 | 小 | 双 | ||
3240412 | 08 | 小 | 双 | ||
3240411 | 14 | 大 | 双 | ||
3240410 | 08 | 小 | 双 | ||
3240409 | 13 | 小 | 单 | ||
3240408 | 19 | 大 | 单 | ||
3240407 | 15 | 大 | 单 | ||
3240406 | 15 | 大 | 单 | ||
3240405 | 18 | 大 | 双 | ||
3240404 | 12 | 小 | 双 | ||
3240403 | 22 | 大 | 双 | ||
3240402 | 08 | 小 | 双 | ||
3240401 | 14 | 大 | 双 | ||
3240400 | 20 | 大 | 双 | ||
3240399 | 05 | 小 | 单 | ||
3240398 | 18 | 大 | 双 | ||
3240397 | 19 | 大 | 单 | ||
3240396 | 07 | 小 | 单 | ||
3240395 | 08 | 小 | 双 | ||
3240394 | 10 | 小 | 双 | ||
3240393 | 09 | 小 | 单 | ||
3240392 | 17 | 大 | 单 | ||
3240391 | 01 | 小 | 单 | ||
3240390 | 14 | 大 | 双 | ||
3240389 | 15 | 大 | 单 | ||
3240388 | 05 | 小 | 单 | ||
3240387 | 11 | 小 | 单 | ||
3240386 | 15 | 大 | 单 | ||
3240385 | 18 | 大 | 双 | ||
3240384 | 17 | 大 | 单 | ||
3240383 | 13 | 小 | 单 | ||
3240382 | 15 | 大 | 单 | ||
3240381 | 22 | 大 | 双 | ||
3240380 | 15 | 大 | 单 | ||
3240379 | 23 | 大 | 单 | ||
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出04 08 08 01 05 21 05 22 11 11 |