期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300514 | 10 | 杀大单 | |||
3300513 | 11:49 | 7+3+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300512 | 11:46 | 7+9+2=18 | 21 | 杀小双 | 对 |
3300511 | 11:42 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300510 | 11:39 | 0+2+4=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300509 | 11:35 | 5+8+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300508 | 11:32 | 4+5+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3300507 | 11:28 | 1+7+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300506 | 11:25 | 3+3+9=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300505 | 11:21 | 4+2+9=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300504 | 11:18 | 3+9+7=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3300503 | 11:14 | 0+0+2=02 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300502 | 11:11 | 9+5+1=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300501 | 11:07 | 7+1+3=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300500 | 11:04 | 1+9+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3300499 | 11:00 | 7+6+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300513 | 18 | 大 | 双 | ||
3300512 | 18 | 大 | 双 | ||
3300511 | 13 | 小 | 单 | ||
3300510 | 06 | 小 | 双 | ||
3300509 | 20 | 大 | 双 | ||
3300508 | 09 | 小 | 单 | ||
3300507 | 13 | 小 | 单 | ||
3300506 | 15 | 大 | 单 | ||
3300505 | 15 | 大 | 单 | ||
3300504 | 19 | 大 | 单 | ||
3300503 | 02 | 小 | 双 | ||
3300502 | 15 | 大 | 单 | ||
3300501 | 11 | 小 | 单 | ||
3300500 | 12 | 小 | 双 | ||
3300499 | 18 | 大 | 双 | ||
3300498 | 20 | 大 | 双 | ||
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 | ||
3300493 | 15 | 大 | 单 | ||
3300492 | 12 | 小 | 双 | ||
3300491 | 08 | 小 | 双 | ||
3300490 | 21 | 大 | 单 | ||
3300489 | 15 | 大 | 单 | ||
3300488 | 16 | 大 | 双 | ||
3300487 | 12 | 小 | 双 | ||
3300486 | 18 | 大 | 双 | ||
3300485 | 17 | 大 | 单 | ||
3300484 | 19 | 大 | 单 | ||
3300483 | 19 | 大 | 单 | ||
3300482 | 17 | 大 | 单 | ||
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出18 12 12 15 17 09 19 18 22 12 |