期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240422 | 11 | 小 单 | |||
3240421 | 00:31 | 4+5+1=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3240420 | 00:27 | 9+5+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3240419 | 00:24 | 2+0+1=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3240418 | 00:20 | 3+5+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3240417 | 00:17 | 0+2+2=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3240416 | 00:13 | 9+1+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3240415 | 00:10 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3240414 | 00:06 | 1+5+4=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3240413 | 00:03 | 4+0+2=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3240412 | 23:59 | 3+5+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3240411 | 23:56 | 7+3+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3240410 | 23:52 | 1+6+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3240409 | 23:49 | 7+2+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3240408 | 23:45 | 5+6+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3240407 | 23:42 | 7+2+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240421 | 10 | 小 | 双 | ||
3240420 | 21 | 大 | 单 | ||
3240419 | 03 | 小 | 单 | ||
3240418 | 17 | 大 | 单 | ||
3240417 | 04 | 小 | 双 | ||
3240416 | 14 | 大 | 双 | ||
3240415 | 09 | 小 | 单 | ||
3240414 | 10 | 小 | 双 | ||
3240413 | 06 | 小 | 双 | ||
3240412 | 08 | 小 | 双 | ||
3240411 | 14 | 大 | 双 | ||
3240410 | 08 | 小 | 双 | ||
3240409 | 13 | 小 | 单 | ||
3240408 | 19 | 大 | 单 | ||
3240407 | 15 | 大 | 单 | ||
3240406 | 15 | 大 | 单 | ||
3240405 | 18 | 大 | 双 | ||
3240404 | 12 | 小 | 双 | ||
3240403 | 22 | 大 | 双 | ||
3240402 | 08 | 小 | 双 | ||
3240401 | 14 | 大 | 双 | ||
3240400 | 20 | 大 | 双 | ||
3240399 | 05 | 小 | 单 | ||
3240398 | 18 | 大 | 双 | ||
3240397 | 19 | 大 | 单 | ||
3240396 | 07 | 小 | 单 | ||
3240395 | 08 | 小 | 双 | ||
3240394 | 10 | 小 | 双 | ||
3240393 | 09 | 小 | 单 | ||
3240392 | 17 | 大 | 单 | ||
3240391 | 01 | 小 | 单 | ||
3240390 | 14 | 大 | 双 | ||
3240389 | 15 | 大 | 单 | ||
3240388 | 05 | 小 | 单 | ||
3240387 | 11 | 小 | 单 | ||
3240386 | 15 | 大 | 单 | ||
3240385 | 18 | 大 | 双 | ||
3240384 | 17 | 大 | 单 | ||
3240383 | 13 | 小 | 单 | ||
3240382 | 15 | 大 | 单 | ||
3240381 | 22 | 大 | 双 | ||
3240380 | 15 | 大 | 单 | ||
3240379 | 23 | 大 | 单 | ||
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出09 08 17 09 12 12 13 09 17 14 |