期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293543 | 16 | 大 | |||
3293542 | 03:50 | 3+1+1=05 | 08 | 小 | 对 |
3293541 | 03:46 | 8+7+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3293540 | 03:43 | 8+7+4=19 | 05 | 小 | 错 |
3293539 | 03:39 | 8+4+5=17 | 06 | 小 | 错 |
3293538 | 03:36 | 7+0+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3293537 | 03:32 | 7+5+4=16 | 13 | 小 | 错 |
3293536 | 03:29 | 6+9+1=16 | 13 | 小 | 错 |
3293535 | 03:25 | 4+7+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3293534 | 03:22 | 7+8+8=23 | 20 | 大 | 对 |
3293533 | 03:18 | 8+7+2=17 | 19 | 大 | 对 |
3293532 | 03:15 | 2+8+4=14 | 11 | 小 | 错 |
3293531 | 03:11 | 4+3+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3293530 | 03:08 | 2+1+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3293529 | 03:04 | 4+9+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3293528 | 03:01 | 4+6+0=10 | 02 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293542 | 05 | 小 | 单 | ||
3293541 | 19 | 大 | 单 | ||
3293540 | 19 | 大 | 单 | ||
3293539 | 17 | 大 | 单 | ||
3293538 | 09 | 小 | 单 | ||
3293537 | 16 | 大 | 双 | ||
3293536 | 16 | 大 | 双 | ||
3293535 | 14 | 大 | 双 | ||
3293534 | 23 | 大 | 单 | ||
3293533 | 17 | 大 | 单 | ||
3293532 | 14 | 大 | 双 | ||
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 | ||
3293507 | 12 | 小 | 双 | ||
3293506 | 13 | 小 | 单 | ||
3293505 | 07 | 小 | 单 | ||
3293504 | 20 | 大 | 双 | ||
3293503 | 10 | 小 | 双 | ||
3293502 | 11 | 小 | 单 | ||
3293501 | 10 | 小 | 双 | ||
3293500 | 19 | 大 | 单 | ||
3293499 | 02 | 小 | 双 | ||
3293498 | 05 | 小 | 单 | ||
3293497 | 17 | 大 | 单 | ||
3293496 | 14 | 大 | 双 | ||
3293495 | 06 | 小 | 双 | ||
3293494 | 18 | 大 | 双 | ||
3293493 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出23 02 15 17 11 02 14 20 20 24 |